BNB Chain tokens
Sample data · the live read failed or came back empty. These are fixed example numbers, not live quotes.
| CoinGecko · not read yet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Token | Symbol | Price | 24h | 24h volume |
| BNB | BNB | $590.00 | +0.70% | $1.60B |
| PancakeSwap | CAKE | $2.30 | -1.60% | $98.00M |
| Trust Wallet | TWT | $1.05 | -0.40% | $21.00M |
| Venus | XVS | $7.10 | +2.20% | $14.00M |
| BakeryToken | BAKE | $0.210 | +4.90% | $8.30M |
Display only. Sample data.